序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 600282 | 南钢股份 | 108000000股 | 1.7518% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 000983 | 山西焦煤 | 93036460股 | 1.6388% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600031 | 三一重工 | 77000000股 | 0.9086% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600452 | 涪陵电力 | 72029902股 | 4.6878% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 002078 | 太阳纸业 | 50000000股 | 1.7892% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
6 | 000528 | 柳工 | 46000000股 | 2.3183% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
7 | 601633 | 长城汽车 | 40000000股 | 0.4683% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 38313500股 | 1.8045% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
9 | 300136 | 信维通信 | 34000000股 | 3.514% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
10 | 601699 | 潞安环能 | 32009933股 | 1.0701% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
11 | 002938 | 鹏鼎控股 | 32006767股 | 1.3805% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
12 | 002236 | 大华股份 | 25000000股 | 0.7593% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
13 | 600060 | 海信视像 | 22000000股 | 1.6853% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
14 | 300628 | 亿联网络 | 19000000股 | 1.5034% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
15 | 002832 | 比音勒芬 | 16700000股 | 2.9262% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
16 | 000534 | 万泽股份 | 16400000股 | 3.2136% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
17 | 600549 | 厦门钨业 | 12000000股 | 0.8461% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
18 | 000921 | 海信家电 | 11750000股 | 0.8478% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
19 | 002301 | 齐心集团 | 8000003股 | 1.1091% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
20 | 688150 | 莱特光电 | 6400803股 | 1.5905% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
21 | 002791 | 坚朗五金 | 6000000股 | 1.6955% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
22 | 002925 | 盈趣科技 | 5000000股 | 0.6431% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
23 | 605196 | 华通线缆 | 4247500股 | 0.8304% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
全国社保基金一零三组合历史持股数据 | ||||||||
24 | 603901 | 永创智能 | 5000000股 | 1.035% | 境内法人股 | 2024-07-05 | ||
25 | 600282 | 南钢股份 | 93000000股 | 1.5085% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
26 | 000983 | 山西焦煤 | 80036460股 | 1.4098% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
27 | 600031 | 三一重工 | 73000000股 | 0.8603% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
28 | 002078 | 太阳纸业 | 50000000股 | 1.7892% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
29 | 600452 | 涪陵电力 | 47099996股 | 4.2915% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
30 | 002236 | 大华股份 | 46000000股 | 1.3963% | 2024-06-30 | |||
31 | 601633 | 长城汽车 | 39999920股 | 0.4683% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
32 | 600426 | 华鲁恒升 | 36813500股 | 1.7338% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
33 | 300136 | 信维通信 | 34000000股 | 3.514% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
34 | 000528 | 柳工 | 31000000股 | 1.5667% | 2024-06-30 | |||
35 | 002938 | 鹏鼎控股 | 27000000股 | 1.1645% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
36 | 601699 | 潞安环能 | 26008000股 | 0.8694% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
37 | 600309 | 万华化学 | 20800000股 | 0.6625% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
38 | 600060 | 海信视像 | 20000000股 | 1.5321% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
39 | 300628 | 亿联网络 | 18000000股 | 1.4243% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
40 | 000534 | 万泽股份 | 16400000股 | 3.2136% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
41 | 002832 | 比音勒芬 | 16000000股 | 2.8035% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
42 | 600549 | 厦门钨业 | 12000000股 | 0.8461% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
43 | 000921 | 海信家电 | 10000000股 | 0.7209% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
44 | 002301 | 齐心集团 | 8000003股 | 1.1091% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
45 | 688150 | 莱特光电 | 6200803股 | 1.5408% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
46 | 002791 | 坚朗五金 | 6000000股 | 1.866% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
47 | 603901 | 永创智能 | 5000000股 | 1.0248% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
48 | 002925 | 盈趣科技 | 5000000股 | 0.6431% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
49 | 603119 | 浙江荣泰 | 4550600股 | 1.2511% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
50 | 300567 | 精测电子 | 4000000股 | 1.4534% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
51 | 301101 | 明月镜片 | 1957753股 | 0.9715% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
52 | 600282 | 南钢股份 | 79999940股 | 1.298% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
53 | 600031 | 三一重工 | 70000000股 | 0.827% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
54 | 000983 | 山西焦煤 | 63035900股 | 1.358% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
55 | 002078 | 太阳纸业 | 50000000股 | 1.808% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
56 | 002236 | 大华股份 | 50000000股 | 2.552% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
57 | 600452 | 涪陵电力 | 44999600股 | 4.1% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
58 | 601633 | 长城汽车 | 38000000股 | 0.448% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
59 | 600426 | 华鲁恒升 | 34000551股 | 1.61% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
60 | 300136 | 信维通信 | 33000000股 | 4.002% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
61 | 002938 | 鹏鼎控股 | 24000000股 | 1.037% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
62 | 601699 | 潞安环能 | 23088000股 | 0.772% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
63 | 603901 | 永创智能 | 21234607股 | 4.397% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
64 | 600309 | 万华化学 | 20300000股 | 0.647% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
65 | 000528 | 柳工 | 20099988股 | 1.423% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
66 | 600060 | 海信视像 | 18000000股 | 1.396% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
67 | 000534 | 万泽股份 | 16400000股 | 3.311% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
68 | 002925 | 盈趣科技 | 16000000股 | 2.17% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
69 | 002832 | 比音勒芬 | 15900000股 | 4.083% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
70 | 300628 | 亿联网络 | 14026500股 | 1.94% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
71 | 600549 | 厦门钨业 | 12000000股 | 0.848% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
72 | 000921 | 海信家电 | 11000000股 | 0.807% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
73 | 002301 | 齐心集团 | 8000003股 | 1.114% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
74 | 002791 | 坚朗五金 | 5160200股 | 3.141% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
75 | 300567 | 精测电子 | 4502403股 | 2.178% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
76 | 605196 | 华通线缆 | 3731100股 | 1.145% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
77 | 603119 | 浙江荣泰 | 2199960股 | 3.143% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
78 | 301101 | 明月镜片 | 1957753股 | 2.739% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
79 | 688593 | 新相微 | 1200000股 | 1.632% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
80 | 600060 | 海信视像 | 17000000股 | 1.319% | 境内法人股 | 2024-03-11 | ||
81 | 002791 | 坚朗五金 | 5141500股 | 3.132% | 境内法人股 | 2024-02-29 | ||
82 | 688593 | 新相微 | 1100000股 | 1.481% | 境内法人股 | 2024-02-20 | ||
83 | 002925 | 盈趣科技 | 16004913股 | 2.171% | 境内法人股 | 2024-02-06 | ||
84 | 600031 | 三一重工 | 72000000股 | 0.851% | 境内法人股 | 2024-02-05 | ||
85 | 300567 | 精测电子 | 4190500股 | 2.027% | 境内法人股 | 2024-02-02 | ||
86 | 000921 | 海信家电 | 6500000股 | 0.477% | 境内法人股 | 2024-01-08 | ||
87 | 002724 | 海洋王 | 7000000股 | 1.226% | 境内法人股 | 2024-01-04 | ||
88 | 600031 | 三一重工 | 74000000股 | 0.874% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
89 | 002236 | 大华股份 | 54000000股 | 2.756% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
90 | 002078 | 太阳纸业 | 49000000股 | 1.772% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
91 | 000983 | 山西焦煤 | 44933800股 | 0.983% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
92 | 600452 | 涪陵电力 | 43035140股 | 3.921% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
93 | 601633 | 长城汽车 | 38000000股 | 0.448% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
94 | 300136 | 信维通信 | 32925800股 | 3.993% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
95 | 600426 | 华鲁恒升 | 22918580股 | 1.085% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
96 | 002938 | 鹏鼎控股 | 22000000股 | 0.966% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
97 | 603901 | 永创智能 | 19000807股 | 3.939% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
98 | 601699 | 潞安环能 | 18098100股 | 0.605% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
99 | 600060 | 海信视像 | 17037214股 | 1.322% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
100 | 000534 | 万泽股份 | 16022000股 | 3.241% | 境内法人股 | 2023-12-31 |
全国社保基金一零三组合持股查询
本页仅展示全国社保基金一零三组合最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
全国社保基金一零三组合持有的股票,全国社保基金一零三组合持股查询